En la entrada anterior se analizó una mejora de usabilidad para un control híbrido que pudiera servir tanto para la Sony TV como control de consola de PlayStation 3. No obstante, este si hizo sin la revsión de usabilidad necesaria y requerida para el diseño de una herramienta apropiada para el usuario. Por esta razón se realizará un nuevo examen de evaluación de usabilidad al control actual para mejorar su funcionamiento.
<
APARATO | FUNCIONES |
Dualshock PS3 | Controlar las interfaces y el input del jugador en la PlayStation 3. |
Remoto Sony | Controlar las interfaces, el input, el volumen y el número de canal de la Sony TV. |
PlayStation 3 | Reproducir juegos de video, entretener al usuario a partir de aplicaciones. |
Sony TV | Reproducir la visualización de aparatos electrónicos y controlar su exhibición. |
APARATO | CONTEXTO DE UTILIZACIÓN |
Dualshock PS3 | Cuando se utiliza la PlayStation 3. |
Remoto Sony | Cuando se utiliza la Sony TV. |
PlayStation 3 | En salas, habitaciones, estudios de juego y exhibiciones. |
Sony TV | En salas, habitaciones, estudios de cualquier clase, exhibiciones y oficinas. |
APARATO | USUARIOS COMÚNES |
Dualshock PS3 | Niños, adolescentes y adultos. |
Remoto Sony | Adolescentes y adultos. |
PlayStation 3 | Adolescentes y adultos. |
Sony TV | Adolescentes y adultos. |
APARATO | FORMA | FIGURA | SONIDO |
Dualshock PS3 | Simétrica | Gamepad | Parcial |
Remoto Sony | Simétrica | Rectangular | - |
APARATO | TEXTURA DEL CONTROL | TEXTURA DE LOS BOTONES |
Dualshock PS3 | Liso, plástico y deslizante. | Rugoso (joystick), suave (start) y obtuso (el resto). |
Remoto Sony | Liso, plástico y deslizante. | Suave (números, selección) y plástico (smart TV). |
Estas tablas identifican elementos en el control de PlayStation 3 que el remoto de Sony TV no tiene tal y como el sonido y una tectura adicional para sus joystick. En este sentido, es más fácil diseñar el control híbrido con la figura del gamepad debido a que reduce la cantidad de cambios que se le debe hacer a sus botones.
Dicho esto, también es importane identificar el porcentaje de uso de los botons del gamepad.
ESTUDIO DE 5 PERSONAS
En porcentajes, ¿cuánto crees que utilizas un botón del control para PlayStation 3?
CONTROL PS3 | |
BOTÓN | PORCENTAJE DE USO |
Start | 30% |
Select | 25% |
Botón PlayStation | 50% |
Equis | 60% |
Círculo | 30% |
Triángulo | 20% |
Cuadrado | 25% |
R1 | 22% |
R2 | 5% |
R3 | 0% |
L1 | 25% |
L2 | 5% |
L3 | 0% |
Joystic R | 20% |
Joystic L | 30% |
Arriba | 10% |
Abajo | 10% |
Derecha | 10% |
Izquierda | 10% |
Anota en una lista los botones que más utilizas del control remoto.
CONTROL REMOTO | |
BOTÓN | INSTANCIAS |
Encendido/Apagado | 5 |
Cambio de Canal | 5 |
Cambio de Volumen | 5 |
Flechas de Dirección | 3 |
Home | 3 |
Input | 2 |
Números | 2 |
Idioma | 2 |
Subtítulos | 1 |
El rediseño del control híbrido, entonces, requiere adaptar los botones más utilizados del control remoto a los botones del gamepad; un concepto no demasiado alejado del primer intento de diseño. Sin embargo, este también requiere de la consideración de los siguientes puntos:
- El diseño debe ser simétrico.
- El control debe contar con un botón de apagado.
- Debe ser diseñado para adolescentes y adultos.
- Debe mantener las texturas y los botones del control de PS3 más la suma de la funcionalidad de los botones del remoto Sony TV.
- Debe mantener un diseño abreviado para evitar la sobrecarga de información.
- Debe ser fácilmente reconocible en una sala, habitación o estudio.
No hay comentarios:
Publicar un comentario